Torque Specifications
Complete factory and ARP torque specs for LL8 Vortec 4200 assembly.
Critical Assembly - Head Studs
ARP Head Stud Installation (Upgraded Fasteners)
Step 1: Tighten studs #1 thru 10 (11mm) to 25 lb-ft
Step 2: Tighten studs #1 thru 10 (11mm) to 50 lb-ft
Step 3: Tighten studs #1 thru 10 (11mm) to 80 lb-ft
Step 4: Tighten nuts 11 thru 15 (8mm) to 28 lb-ft
CRITICAL: Use ARP Ultra-Torque Assembly Lubricant ONLY. Do NOT use motor oil.
Cylinder Head (Factory Bolts)
| Cylinder Head Bolt - 14 | 22 lb-ft + 155° |
| Cylinder Head End Bolts - 2 short | First: 62 lb-in Final: 60° |
| Cylinder Head End Bolts - 1 long | First: 62 lb-in Final: 120° |
| Cylinder Head Access Hole Plug | 44 lb-in |
| Cylinder Head Oil Gallery Plug | 28 lb-ft |
Crankshaft & Main Bearings
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolt | First: 18 lb-ft Final: 180° |
| Crankshaft Balancer Bolt | First: 110.6 lb-ft Final: 180° |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 89 lb-in |
| Crankshaft Rear Housing Bolt | 89 lb-in |
Connecting Rods
| Connecting Rod Cap Bolt | First: 18 lb-ft Final: 110° |
Camshaft & Timing
| Camshaft Cover Bolt | 89 lb-in |
| Camshaft Position Actuator Valve Bolt | 89 lb-in |
| Camshaft Shaft Bolt | 106 lb-ft |
| Exhaust Camshaft Actuator Bolt | First: 18 lb-ft Final: 135° |
| Intake Camshaft Sprocket Bolt | First: 15 lb-ft Final: 100° |
| Timing Chain Tensioner Bolt | 18 lb-ft |
| Timing Chain Tensioner Guide Bolt | 107 lb-in |
| Timing Chain Tensioner Shoe Bolt | 18 lb-ft |
| Timing Chain Tensioner Top Guide Bolt | 89 lb-in |
Oil System
| Oil Pan Bolt - Ends | 89 lb-in |
| Oil Pan Bolt - Sides | 18 lb-ft |
| Oil Pan Nut | 18 lb-ft |
| Oil Pan Stud | 97 lb-in |
| Oil Pan Drain Plug | 19 lb-ft |
| Oil Filter DF 58 | 23 lb-ft |
| Oil Filter Adapter | 37 lb-ft |
| Oil Filter Bypass Hole Plug | 124 lb-in |
| Oil Level Indicator Tube Stud | 89 lb-in |
| Oil Level Sensor Bolt | 89 lb-in |
| Oil Pressure Sensor | 15 lb-ft |
| Oil Pump Cover Bolts | 89 lb-in |
| Oil Pump Pressure Relief Valve | 124 lb-in |
Intake & Fuel
| Intake Manifold Bolt | 89 lb-in |
| Intake Camshaft Sprocket Bolt | First: 15 lb-ft Final: 100° |
| Fuel Injector Rail Bolt | 89 lb-in |
| Knock Sensor Bolt | 18 lb-ft |
Exhaust
| Exhaust Manifold Bolt | First: 15 lb-ft Second: 15 lb-ft |
| Exhaust Manifold Heat Shield Nut | 89 lb-in |
| Exhaust Manifold Heat Shield Stud | 89 lb-in |
| Exhaust Pipe Bolt | 37 lb-ft |
Electrical & Sensors
| Ignition Coil Bolt | 89 lb-in |
| Spark Plug | 13 lb-ft |
| Coolant Temperature Sensor | 15 lb-ft |
| Heater Inlet Fitting | 33 lb-ft |
| Heater Outlet Fitting | 33 lb-ft |
| Thermostat Housing Bolt | 89 lb-in |
| Throttle Control Module Bolt | 89 lb-in |
Accessories & Mounts
| A/C Line Bracket Nut at Oil Level Indicator Tube | 61 lb-in |
| A/C Line Bracket Bolt at Engine Lift Bracket | 89 lb-in |
| A/C Compressor Bolts | 37 lb-ft |
| Alternator Battery Lead Nut | 80 lb-in |
| Engine Mount Bracket Bolt - Engine | 37 lb-ft |
| Engine Mount Bracket Bolt - Frame | 81 lb-ft |
| Engine Mount Nuts - Upper and Lower | 52 lb-ft |
| Generator Battery Lead Nut | 80 lb-in |
| Power Steering Pump Bolt | 18 lb-ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt | 37 lb-ft |
| Starter Motor Bolt | 37 lb-ft |
| Starter Motor Nut | 37 lb-ft |
| Start Motor Stud | 12 lb-ft |
Transmission & Drivetrain
| Torque Converter Bolts | 44 lb-ft |
| Engine Flywheel Bolts | First: 37 lb-ft Final: 45° |
| Transmission Bellhousing Bolts | 37 lb-ft |
| Transmission Oil Cooler Tube to Air Adapter Nut | 89 lb-in |
| Front Differential Bolt | 63 lb-ft |
Engine Block & Covers
| Engine Block Oil Gallery Plug - Front and Rear | 60 lb-ft |
| Engine Block Oil Gallery Plug - Sides | 26 lb-ft |
| Engine Front Cover Bolt | 89 lb-in |
| Engine Front Cover Spacer Bolt | 89 lb-in |
| Engine Front Lift Bracket Bolt | 37 lb-ft |
| Engine Harness Bracket Bolt | 89 lb-in |
| Engine Protection Shield Bolts | 18 lb-ft |
| EVAP Purge Solenoid Valve Bolt | 89 lb-in |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 37 lb-ft |
| Cooling Fan Hub Nut | 41 lb-ft |
| Water Outlet Bolt | 89 lb-in |
| Water Pump Bolt | 89 lb-in |
| Water Pump Pulley Bolt | 18 lb-ft |
Critical Installation Notes
Torque-to-Yield (TTY) Bolts: Head bolts, main bearing bolts, rod bolts, and flywheel bolts MUST be replaced when removed. Never reuse.
Angle Torque: Use angle meter/protractor for final torque after initial lb-ft spec. This is CRITICAL for proper clamping force.
ARP Fasteners: If using ARP studs/bolts, MUST use ARP Ultra-Torque Assembly Lubricant. Motor oil will cause over-torquing.
Thread Sealant: Use GM thread sealant on all bolts entering water jackets to prevent coolant leaks.
Clean Threads: Chase all threads with proper tap/die before assembly. Dirty threads cause inaccurate torque readings.